確認できていること
ConoHa for GAMEの確認済み情報
ゲームテンプレートを備えるゲーム向けVPS。 サービス種別だけで利用者像を断定せず、ゲーム対応・料金・管理機能を項目ごとに確認します。
- サービス種別:ゲーム向けVPS
- 公開価格:複数の料金体系あり(時間課金・月額上限・月額換算)
- 対応確認:Minecraft、Palworld、Rust、7 Days to Die、Project Zomboid
- ファイル操作:未確認
- 管理者権限:あり
- バックアップ:スナップショット
対応確認済みゲーム
掲載中の5ゲームをすべて表示し、「対応確認済み」「非対応確認済み」「未確認・要再確認」を分けます。未確認を非対応とは扱いません。
| ゲーム | 対応状態 | 対応を確認した版 | セットアップ | MOD | ゲーム別比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 対応確認済み | Minecraft: Java Edition、Minecraft: Bedrock Edition 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Minecraftで比較 |
| Palworld | 対応確認済み | Palworld Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Palworldで比較 |
| Rust | 対応確認済み | Rust Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Rustで比較 |
| 7 Days to Die | 対応確認済み | 7 Days to Die Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | 7 Days to Dieで比較 |
| Project Zomboid | 対応確認済み | Project Zomboid Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | 要再確認 | 未確認 | Project Zomboidで比較 |
料金・プラン
公式表示価格の単位を維持し、時間単位・月単位・契約期間単位を同じ月額へ換算しません。実請求額、申込時請求額、更新時請求額も別項目として扱います。
プランは確認済みメモリの小さい順に表示し、順位やおすすめを意味しません。最初の4件だけを表示しています。
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1GB | 2コア | 100GB | NVME | 618円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け540円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け456円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
| 2GB | 2GB | 3コア | 100GB | NVME | 630円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け564円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け549円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
| 4GB | 4GB | 4コア | 100GB | NVME | 1,183円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け1,119円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け1,105円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
| 8GB | 8GB | 6コア | 100GB | NVME | 2,283円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け2,165円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け1,992円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
全7プランを見る(残り3プラン)
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 16GB | 8コア | 100GB | NVME | 4,094円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け3,772円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け3,601円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
| 32GB | 32GB | 12コア | 100GB | NVME | 9,724円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け8,606円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け7,953円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
| 64GB | 64GB | 24コア | 100GB | NVME | 19,006円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け18,053円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け17,103円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向けほか5件 | 1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月、1時間 | あり |
契約期間別の確認済み料金56件を見る
| プラン | 期間 | 公式表示価格 | 実際の請求額 | 申込時請求額 | 更新時請求額 | 税込・税別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1か月 | 618円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 3か月 | 540円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 6か月 | 456円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 12か月 | 424円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 24か月 | 409円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 36か月 | 390円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 1時間 | 1.9円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 1GB | 1時間 | 1,065円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 1か月 | 630円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 3か月 | 564円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 6か月 | 549円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 12か月 | 510円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 24か月 | 502円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 36か月 | 497円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 1時間 | 3.7円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GB | 1時間 | 2,033円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 1か月 | 1,183円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 3か月 | 1,119円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 6か月 | 1,105円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 12か月 | 1,039円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 24か月 | 1,027円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 36か月 | 1,015円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 1時間 | 6.6円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GB | 1時間 | 3,608円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 1か月 | 2,283円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 3か月 | 2,165円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 6か月 | 1,992円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 12か月 | 1,975円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 24か月 | 1,967円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 36か月 | 1,947円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 1時間 | 13.2円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GB | 1時間 | 7,348円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 1か月 | 4,094円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 3か月 | 3,772円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 6か月 | 3,601円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 12か月 | 3,428円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 24か月 | 3,371円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 36か月 | 3,236円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 1時間 | 24.2円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GB | 1時間 | 14,300円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 1か月 | 9,724円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 3か月 | 8,606円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 6か月 | 7,953円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 12か月 | 7,797円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 24か月 | 7,786円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 36か月 | 7,766円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 1時間 | 48.4円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GB | 1時間 | 28,600円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 1か月 | 19,006円/月(公式表示)月額換算・1か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 3か月 | 18,053円/月(公式表示)月額換算・3か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 6か月 | 17,103円/月(公式表示)月額換算・6か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 12か月 | 16,766円/月(公式表示)月額換算・12か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 24か月 | 16,551円/月(公式表示)月額換算・24か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 36か月 | 16,336円/月(公式表示)月額換算・36か月契約・新規向け | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 1時間 | 96.8円/時間時間課金 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GB | 1時間 | 53,900円/月(公式表示)月額上限・1時間契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
支払い・更新条件
支払方法によって自動更新や請求時期が異なる場合があります。食い違いは要再確認のまま表示します。
| 支払方法 | 自動更新 | 請求時期 | 更新条件 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 銀行振込 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| その他 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| その他 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| その他 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| その他 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
管理機能
確認済み・非対応確認済み・未確認を分け、サービス内の一部ゲームで確認できた機能は「対応を確認」と表示します。
ファイル操作
未確認
コンソール
未確認
管理者権限
あり
ゲームテンプレート
要再確認
MOD関連
未確認
バックアップ
スナップショット
| ゲーム | ファイル操作 | コンソール | セットアップ | MOD | バックアップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 未確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | スナップショット |
| Palworld | 未確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | スナップショット |
| Rust | 未確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | スナップショット |
| 7 Days to Die | 未確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | スナップショット |
| Project Zomboid | 未確認 | 未確認 | 要再確認 | 未確認 | スナップショット |
ゲーム運用関連機能
ゲーム・版・プランによって条件が異なる可能性があるため、詳細レコードは折りたたんで保持しています。
MOD条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | MOD対応 | 条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 公式PDFの現行性を要再確認。 |
バックアップ・復元の詳細を見る
| ゲーム・版 | 方式 | 自動 | 手動 | スナップショット | 世代数 | 保存日数 | 復元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Rust Rust Dedicated Server | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | スナップショット | 未確認 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
移行条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | 移行対応 | 確認できた条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 公式サービスページでテンプレート提供を確認。 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 公式PDFの現行性を要再確認。 |
条件別の確認ポイント
ランキングではなく、必要な条件の確認場所へ移動します。
ゲーム条件を引き継いで比較
まだ確認できていないこと
未確認は「利用できない」という意味ではありません。公式情報で確認できるまで判断を保留します。
- 要再確認 セットアップ用テンプレート
対象 1件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 追加の利用条件
対象 288件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 実際の請求額
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 申込時請求額
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 更新時請求額
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 初期費用
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 必須オプション費用
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン開始日
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン終了日
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用開始日
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用終了日
対象 56件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 通信条件
対象 7件。値は推測せず保留しています。
データ自体が未登録の項目:管理画面の製品名や画面単位の操作範囲は独立したデータ項目として保持していません。既存データにあるファイル操作、コンソール、権限、テンプレートだけを表示しています。
情報源・確認日
公開可能な公式情報源7件を使用しています。公開情報の最終確認日は 2026/09/04、料金確認日は 2026/09/04 です。情報源ごとに確認対象を表示し、異なる日付を一つへ推測統合しません。
- ConoHa for GAMEの公式情報ConoHa for GAME
確認対象: サービス仕様・対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - GMOインターネット株式会社の公式情報運営会社
確認対象: サービス仕様
最終確認日: 2026/09/04 - ConoHa for GAMEの公式情報料金・仕様
確認対象: プラン仕様・契約期間・料金
最終確認日: 2026/09/04 - ConoHaの公式情報特定商取引法に基づく表記
確認対象: 支払い・更新
最終確認日: 2026/09/04 - ConoHa for GAMEの公式情報サービス機能一覧
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - GMOインターネット株式会社の公式情報ConoHa for GAME Project Zomboid
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - GMOインターネット株式会社の公式情報Project Zomboidゲームテンプレートを使う
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04
次の比較へ進む
このサービスだけで決めず、対応ゲームや必要条件から他サービスも確認できます。