確認できていること
シンVPSの確認済み情報
ゲーム用アプリイメージも選択できるVPS。 サービス種別だけで利用者像を断定せず、ゲーム対応・料金・管理機能を項目ごとに確認します。
- サービス種別:汎用VPS
- 公開価格:月単位の公式表示(適用条件を確認)
- 対応確認:Minecraft、Palworld、Rust、7 Days to Die、Project Zomboid
- ファイル操作:未確認
- 管理者権限:あり
- バックアップ:未確認
対応確認済みゲーム
掲載中の5ゲームをすべて表示し、「対応確認済み」「非対応確認済み」「未確認・要再確認」を分けます。未確認を非対応とは扱いません。
| ゲーム | 対応状態 | 対応を確認した版 | セットアップ | MOD | ゲーム別比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 対応確認済み | Minecraft: Java Edition、Minecraft: Bedrock Edition 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Minecraftで比較 |
| Palworld | 対応確認済み | Palworld Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Palworldで比較 |
| Rust | 対応確認済み | Rust Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Rustで比較 |
| 7 Days to Die | 対応確認済み | 7 Days to Die Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | 7 Days to Dieで比較 |
| Project Zomboid | 対応確認済み | Project Zomboid Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Project Zomboidで比較 |
料金・プラン
公式表示価格の単位を維持し、時間単位・月単位・契約期間単位を同じ月額へ換算しません。実請求額、申込時請求額、更新時請求額も別項目として扱います。
プランは確認済みメモリの小さい順に表示し、順位やおすすめを意味しません。最初の4件だけを表示しています。
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB(スタンダードプラン) | 0.5GB | 1コア | 50GB | NVME | 1,240円/月(公式表示)1,170円/月(公式表示)1,100円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 1GB(スタンダードプラン) | 1GB | 2コア | 100GB | NVME | 1,590円/月(公式表示)1,520円/月(公式表示)1,450円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 1GB | 1コア | 30GB | NVME | 750円/月(公式表示)730円/月(公式表示)710円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 2GB(スタンダードプラン) | 2GB | 3コア | 150GB | NVME | 2,550円/月(公式表示)2,480円/月(公式表示)2,410円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
全14プランを見る(残り10プラン)
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB(大容量メモリプラン) | 2GB | 2コア | 50GB | NVME | 1,040円/月(公式表示)1,020円/月(公式表示)1,001円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 4GB(スタンダードプラン) | 4GB | 4コア | 200GB | NVME | 4,970円/月(公式表示)4,830円/月(公式表示)4,690円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 4GB | 3コア | 50GB | NVME | 1,800円/月(公式表示)1,771円/月(公式表示)1,710円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 8GB(スタンダードプラン) | 8GB | 6コア | 400GB | NVME | 9,940円/月(公式表示)9,660円/月(公式表示)9,380円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 8GB | 4コア | 100GB | NVME | 3,450円/月(公式表示)3,380円/月(公式表示)3,311円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 16GB(スタンダードプラン) | 16GB | 8コア | 800GB | NVME | 19,870円/月(公式表示)19,320円/月(公式表示)18,770円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 16GB | 6コア | 100GB | NVME | 6,760円/月(公式表示)6,620円/月(公式表示)6,480円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 32GB(スタンダードプラン) | 32GB | 12コア | 1600GB | NVME | 39,740円/月(公式表示)38,640円/月(公式表示)37,540円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 32GB | 8コア | 100GB | NVME | 16,560円/月(公式表示)16,280円/月(公式表示)16,010円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 64GB | 12コア | 100GB | NVME | 33,121円/月(公式表示)32,430円/月(公式表示)31,740円/月(公式表示)ほか3件 | 要再確認、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | あり |
契約期間別の確認済み料金84件を見る
| プラン | 期間 | 公式表示価格 | 実際の請求額 | 申込時請求額 | 更新時請求額 | 税込・税別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512MB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 1,240円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 512MB(スタンダードプラン) | 3か月 | 1,170円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 512MB(スタンダードプラン) | 6か月 | 1,100円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 512MB(スタンダードプラン) | 12か月 | 970円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 512MB(スタンダードプラン) | 24か月 | 910円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 512MB(スタンダードプラン) | 36か月 | 860円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 1,590円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 1,520円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 1,450円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 1,240円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 1,190円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 1,130円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 750円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 730円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 710円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 671円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 580円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 1GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 451円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 2,550円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 2,480円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 2,410円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 2,211円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 2,170円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 2,110円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 1,040円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 1,020円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 1,001円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 990円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 980円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 2GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 950円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 4,970円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 4,830円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 4,690円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 4,420円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 4,350円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 4,270円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 1,800円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 1,771円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 1,710円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 1,650円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 1,500円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 4GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 1,350円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 9,940円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 9,660円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 9,380円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 8,830円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 8,560円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 8,280円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 3,450円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 3,380円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 3,311円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 3,170円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 2,900円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 8GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 2,620円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 19,870円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 19,320円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 18,770円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 17,660円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 17,110円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 16,560円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 6,760円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 6,620円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 6,480円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 6,210円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 5,660円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 16GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 5,110円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 要再確認 | 39,740円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 3か月 | 38,640円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 6か月 | 37,540円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 12か月 | 35,330円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 24か月 | 34,221円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(スタンダードプラン) | 36か月 | 33,121円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 16,560円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 16,280円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 16,010円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 15,180円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 14,350円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 32GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 13,530円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 要再確認 | 33,121円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 3か月 | 32,430円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 6か月 | 31,740円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 12か月 | 29,260円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 24か月 | 27,740円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
| 64GB(大容量メモリプラン) | 36か月 | 26,220円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 税込 |
支払い・更新条件
支払方法によって自動更新や請求時期が異なる場合があります。食い違いは要再確認のまま表示します。
| 支払方法 | 自動更新 | 請求時期 | 更新条件 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | 自動更新あり | 期限後 | 利用期限月の翌月1日に自動更新。 |
| その他 | 条件付き | 期限後 | 利用期限月の翌月1日。残高条件あり。 |
管理機能
確認済み・非対応確認済み・未確認を分け、サービス内の一部ゲームで確認できた機能は「対応を確認」と表示します。
ファイル操作
未確認
コンソール
対応を確認
管理者権限
あり
ゲームテンプレート
対応を確認
MOD関連
未確認
バックアップ
未確認
| ゲーム | ファイル操作 | コンソール | セットアップ | MOD | バックアップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 未確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 未確認 | 未確認 |
| Palworld | 未確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 未確認 | 未確認 |
| Rust | 未確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 未確認 | 未確認 |
| 7 Days to Die | 未確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 未確認 | 未確認 |
| Project Zomboid | 未確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 未確認 | 未確認 |
ゲーム運用関連機能
ゲーム・版・プランによって条件が異なる可能性があるため、詳細レコードは折りたたんで保持しています。
MOD条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | MOD対応 | 条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | Java系イメージは提供者表示で最低2GB。バリアントにより条件差がある。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 提供者表示は最低1GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨16GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨8GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨8GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低2GB・推奨4GB。ゲーム公式要件とは別に扱う。 |
バックアップ・復元の詳細を見る
| ゲーム・版 | 方式 | 自動 | 手動 | スナップショット | 世代数 | 保存日数 | 復元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
移行条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | 移行対応 | 確認できた条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | Java系イメージは提供者表示で最低2GB。バリアントにより条件差がある。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 提供者表示は最低1GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨16GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨8GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低4GB・推奨8GB。ゲーム公式一般要件とは別に扱う。 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 提供者表示は最低2GB・推奨4GB。ゲーム公式要件とは別に扱う。 |
条件別の確認ポイント
ランキングではなく、必要な条件の確認場所へ移動します。
ゲーム条件を引き継いで比較
まだ確認できていないこと
未確認は「利用できない」という意味ではありません。公式情報で確認できるまで判断を保留します。
- 要再確認 追加の利用条件
対象 42件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 実際の請求額
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 申込時請求額
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 更新時請求額
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 必須オプション費用
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン開始日
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン終了日
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用開始日
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用終了日
対象 84件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 追加の利用条件
対象 14件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 通信条件
対象 14件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 提供状況
対象 14件。値は推測せず保留しています。
データ自体が未登録の項目:管理画面の製品名や画面単位の操作範囲は独立したデータ項目として保持していません。既存データにあるファイル操作、コンソール、権限、テンプレートだけを表示しています。
情報源・確認日
公開可能な公式情報源5件を使用しています。公開情報の最終確認日は 2026/09/04、料金確認日は 2026/09/04 です。情報源ごとに確認対象を表示し、異なる日付を一つへ推測統合しません。
- シンVPSの公式情報料金
確認対象: サービス仕様・プラン仕様・契約期間・料金
最終確認日: 2026/09/04 - シンVPSの公式情報アプリケーションイメージ
確認対象: サービス仕様・対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - エックスサーバー株式会社の公式情報会社概要
確認対象: サービス仕様
最終確認日: 2026/09/04 - シンVPSの公式情報シンVPS
確認対象: 料金
最終確認日: 2026/09/04 - シンVPSの公式情報自動更新設定
確認対象: 支払い・更新
最終確認日: 2026/09/04
次の比較へ進む
このサービスだけで決めず、対応ゲームや必要条件から他サービスも確認できます。