確認できていること
ロリポップ!for Gamersの確認済み情報
ゲームを選択してセットアップできるゲームサーバーサービス。 サービス種別だけで利用者像を断定せず、ゲーム対応・料金・管理機能を項目ごとに確認します。
- サービス種別:マネージド型ゲームサーバー
- 公開価格:複数の料金体系あり(月単位の公式表示・契約期間単位の公式表示)
- 対応確認:Minecraft、Palworld、Rust、7 Days to Die、Project Zomboid
- ファイル操作:対応を確認
- 管理者権限:未確認
- バックアップ:自動・手動
対応確認済みゲーム
掲載中の5ゲームをすべて表示し、「対応確認済み」「非対応確認済み」「未確認・要再確認」を分けます。未確認を非対応とは扱いません。
| ゲーム | 対応状態 | 対応を確認した版 | セットアップ | MOD | ゲーム別比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 対応確認済み | Minecraft: Bedrock Edition、Minecraft: Java Edition 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 対応を確認 | Minecraftで比較 |
| Palworld | 対応確認済み | Palworld Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Palworldで比較 |
| Rust | 対応確認済み | Rust Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Rustで比較 |
| 7 Days to Die | 対応確認済み | 7 Days to Die Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | 7 Days to Dieで比較 |
| Project Zomboid | 対応確認済み | Project Zomboid Dedicated Server 対応バージョン範囲は未確認 | あり | 未確認 | Project Zomboidで比較 |
料金・プラン
公式表示価格の単位を維持し、時間単位・月単位・契約期間単位を同じ月額へ換算しません。実請求額、申込時請求額、更新時請求額も別項目として扱います。
プランは確認済みメモリの小さい順に表示し、順位やおすすめを意味しません。最初の4件だけを表示しています。
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GBプラン | 2GB | 3コア | 50GB | SSD | 260円/契約期間800円/月(公式表示)525円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
| 4GBプラン | 4GB | 4コア | 100GB | SSD | 520円/契約期間1,500円/月(公式表示)1,082円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
| 8GBプラン | 8GB | 6コア | 100GB | SSD | 1,000円/契約期間3,000円/月(公式表示)1,755円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
| 16GBプラン | 16GB | 8コア | 100GB | SSD | 1,900円/契約期間4,300円/月(公式表示)3,236円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
全7プランを見る(残り3プラン)
| プラン | メモリ | CPU | 容量 | ストレージ種別 | 公式表示価格 | 契約期間 | 管理者権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GBプラン | 32GB | 12コア | 100GB | SSD | 3,800円/契約期間11,000円/月(公式表示)8,321円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
| 64GBプラン | 64GB | 24コア | 100GB | SSD | 7,600円/契約期間22,000円/月(公式表示)月単位表示・1か月契約18,996円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
| 128GBプラン | 128GB | 40コア | 100GB | SSD | 25,000円/契約期間88,400円/月(公式表示)月単位表示・1か月契約60,799円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 3日、1か月、3か月、6か月、12か月、24か月、36か月 | 未確認 |
契約期間別の確認済み料金21件を見る
| プラン | 期間 | 公式表示価格 | 実際の請求額 | 申込時請求額 | 更新時請求額 | 税込・税別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GBプラン | 3日 | 260円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GBプラン | 1か月 | 800円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 2GBプラン | 36か月 | 525円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GBプラン | 3日 | 520円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GBプラン | 1か月 | 1,500円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 4GBプラン | 36か月 | 1,082円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GBプラン | 3日 | 1,000円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GBプラン | 1か月 | 3,000円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 8GBプラン | 36か月 | 1,755円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GBプラン | 3日 | 1,900円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GBプラン | 1か月 | 4,300円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 16GBプラン | 36か月 | 3,236円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GBプラン | 3日 | 3,800円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GBプラン | 1か月 | 11,000円/月(公式表示) | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 32GBプラン | 36か月 | 8,321円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GBプラン | 3日 | 7,600円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GBプラン | 1か月 | 22,000円/月(公式表示)月単位表示・1か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 64GBプラン | 36か月 | 18,996円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 128GBプラン | 3日 | 25,000円/契約期間 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 128GBプラン | 1か月 | 88,400円/月(公式表示)月単位表示・1か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 128GBプラン | 36か月 | 60,799円/月(公式表示)月単位表示・36か月契約 | 実請求額は未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
支払い・更新条件
支払方法によって自動更新や請求時期が異なる場合があります。食い違いは要再確認のまま表示します。
| 支払方法 | 自動更新 | 請求時期 | 更新条件 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | 自動更新あり | 要再確認 | 要再確認 |
| PayPay | 自動更新なし | 前払い | 自動更新されない。 |
管理機能
確認済み・非対応確認済み・未確認を分け、サービス内の一部ゲームで確認できた機能は「対応を確認」と表示します。
ファイル操作
対応を確認
コンソール
対応を確認
管理者権限
未確認
ゲームテンプレート
対応を確認
MOD関連
対応を確認
バックアップ
自動・手動
| ゲーム | ファイル操作 | コンソール | セットアップ | MOD | バックアップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft | 対応を確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 対応を確認 | 自動・手動 |
| Palworld | 対応を確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | 手動 |
| Rust | 対応を確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | 手動 |
| 7 Days to Die | 対応を確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | 手動 |
| Project Zomboid | 対応を確認 | 未確認 | 対応を確認 | 未確認 | 手動 |
ゲーム運用関連機能
ゲーム・版・プランによって条件が異なる可能性があるため、詳細レコードは折りたたんで保持しています。
MOD条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | MOD対応 | 条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 公式対応表でJava版の2GBプランは対応対象として示されていない。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応を確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 未確認 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
バックアップ・復元の詳細を見る
| ゲーム・版 | 方式 | 自動 | 手動 | スナップショット | 世代数 | 保存日数 | 復元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 自動、手動 | あり | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 手動 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Rust Rust Dedicated Server | 手動 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 手動 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 手動 | 未確認 | あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | あり |
移行条件の詳細を見る
| ゲーム・版 | 移行対応 | 確認できた条件 |
|---|---|---|
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 未確認 | 公式対応表でJava版の2GBプランは対応対象として示されていない。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Java Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Minecraft Minecraft: Bedrock Edition | 対応 | 公式対応表で当該メモリプランが対応対象。,ブラウザ上のファイル操作を提供。,コンソール操作はSSH接続後に実行。,手動バックアップと特定操作時の自動バックアップを提供。 |
| Palworld Palworld Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| Rust Rust Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| 7 Days to Die 7 Days to Die Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
| Project Zomboid Project Zomboid Dedicated Server | 未確認 | 未確認 |
条件別の確認ポイント
ランキングではなく、必要な条件の確認場所へ移動します。
ゲーム条件を引き継いで比較
まだ確認できていないこと
未確認は「利用できない」という意味ではありません。公式情報で確認できるまで判断を保留します。
- 要再確認 追加の利用条件
対象 2件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 追加の利用条件
対象 112件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 サーバー管理者権限
対象 25件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 実際の請求額
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 請求周期
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 請求周期の単位
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 申込時請求額
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 更新時請求額
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン開始日
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 キャンペーン終了日
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用開始日
対象 21件。値は推測せず保留しています。 - 未確認 適用終了日
対象 21件。値は推測せず保留しています。
データ自体が未登録の項目:管理画面の製品名や画面単位の操作範囲は独立したデータ項目として保持していません。既存データにあるファイル操作、コンソール、権限、テンプレートだけを表示しています。
情報源・確認日
公開可能な公式情報源21件を使用しています。公開情報の最終確認日は 2026/09/04、料金確認日は 2026/09/04 です。情報源ごとに確認対象を表示し、異なる日付を一つへ推測統合しません。
- GMOペパボ株式会社の公式情報ロリポップ!for Gamers 公式サイト
確認対象: サービス仕様・プラン仕様・契約期間・料金
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報特定商取引法に基づく表記
確認対象: サービス仕様・料金・支払い・更新
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraft向け公式サービスページ
確認対象: サービス仕様・プラン仕様・対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報会社概要
確認対象: サービス仕様
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報契約期間について
確認対象: 契約期間・料金
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報マイクラサーバーの料金解説
確認対象: 料金・対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Project Zomboid マルチプレイのやり方
確認対象: 料金
最終確認日: 2026/09/04 - GMOペパボ株式会社の公式情報支払い方法について
確認対象: 支払い・更新
最終確認日: 2026/09/03
残り13件の公式情報源を見る
- GMOペパボ株式会社の公式情報定期支払いについて
確認対象: 支払い・更新
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報ゲームごとの対応プラン一覧
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraft統合版コンソールへの接続
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報My Backupの利用方法
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraft統合版の自動バックアップ
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraftワールドデータ移行ガイド
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraft Java版コンソールへの接続
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - GMOペパボ株式会社の公式情報Minecraft Java版の自動バックアップ
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/03 - LOLIPOP! for Gamersの公式情報Palworld
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - LOLIPOP! for Gamersの公式情報機能
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - LOLIPOP! for Gamersの公式情報Rust
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - LOLIPOP! for Gamersの公式情報7 Days to Die
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04 - LOLIPOP! for Gamersの公式情報Project Zomboid
確認対象: 対応ゲーム・管理機能
最終確認日: 2026/09/04
次の比較へ進む
このサービスだけで決めず、対応ゲームや必要条件から他サービスも確認できます。